B Standard Reports in the SAP HCM Modules: Overview
B.1 Administration
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Flexible Employee Data | RPLICO10 | S_AHR_61016362 |
| HR Master Data Sheet | RPPSTM00 | S_AHR_61016360 |
| Date Monitoring | AQZZ/SAPQUERY/ H2DATE_MONITOR== | S_PH0_48000450 |
| Education and Training | AQZZ/SAPQUERY/ H2EDUCATION===== | S_PH9_46000224 |
| Time Spent in Each Pay Scale Area/Type/Group/Level | RPLTRF00 | S_AHR_61016356 |
| List of Maternity Data | RPLMUT00 | S_AHR_61016370 |
| EEs Entered and Left | AQZZ/SAPQUERY/ H2FLUCTUATIONS== | S_PH9_46000223 |
| Service Anniversaries | AQZZ/SAPQUERY/ H2JUBILEE_LIST== | S_PH9_46000216 |
| Powers of Attorney | AQZZ/SAPQUERY/ H2AUTHORIZATIONS | S_PH9_46000225 |
| Family Members | AQZZ/SAPQUERY/ H2FAMILY_MEMBERS | S_PH9_46000222 |
| Birthday List | AQZZ/SAPQUERY/ H2BIRTHDAYLIST== | S_PH9_46000221 |
| Vehicle Search List | AQZZ/SAPQUERY/ H2CAR_SEARCH==== | S_PH9_46000220 |
| Telephone Directory | RPLTEL00 | S_AHR_61016354 |
| Headcount Changes | AQZZ/SAPQUERY/ H2STAFF_CHANGES2 | S_L9C_94000095 |
| Headcount Development | RPSDEV00 | S_AHR_61016373 |
| Assignment to Wage Level | RPSTRF00 | S_AHR_61016378 |
| Salary According to Seniority | RPSSAL00 | S_AHR_61016376 |
| Nationalities | RPSNAT00 | S_AHR_61016374 |
| Statistics: Gender Sorted by Age | AQZZ/SAPQUERY/ H2GENDER_PER_AGE | S_PH9_46000218 |
| Statistics: Gender Sorted by Seniority | AQZZ/SAPQUERY/ H2GEND_P_SENIOR= | S_PH9_46000217 |
| Logged Changes in Infotype Data | RPUAUD00 | S_AHR_61016380 |
| Log of Report Starts | RPUPROTD | S_AHR_61016381 |
B.2 Organizational Management
| Report | ABAPProgram Name | Transaction Code |
| Existing Organizational Units | RHXEXI00 | S_AHR_61016491 |
| Staff Functions for Organizational Units | RHXSTAB0 | S_AHR_61016492 |
| Existing Jobs | RHXEXI02 | S_AHR_61016497 |
| Job Index | RHXSTEL0 | S_AHR_61016498 |
| Job Description | RHXDESC0 | S_AHR_61016499 |
| Complete Job Description | RHXSCRP0 | S_AHR_61016501 |
| Existing Positions | RHXEXI03 | S_AHR_61016502 |
| Staff Functions for Positions | RHXSTAB1 | S_AHR_61016506 |
| Periods When Positions Are Unoccupied per Organizational Unit | RHXFILLPOS | S_AHR_61018869 |
| Staff Assignments | RHXSBES0 | S_AHR_61016503 |
| Position Description | RHXDESC1 | S_AHR_61016504 |
| Vacant Positions | RHVOPOS0 | S_AHR_61016509 |
| Obsolete Positions | RHVOPOS1 | S_AHR_61018831 |
| Complete Position Description | RHXSCRP1 | S_AHR_61016511 |
| Authorities and Resources | RHXHFMT0 | S_AHR_61016507 |
| Planned Labor Costs | RHXSOLO0 | S_AHR_61016508 |
| Existing Work Centers | RHXEXI01 | S_AHR_61016514 |
| Authorities and Resources | RHXHFMT0 | S_AHR_61016516 |
| Existing Objects | RHEXIST0 | S_AHR_61016527 |
| Structure Display/Maintenance | RHSTRU00 | S_AHR_61016528 |
| Display and Maintain Infotypes | RHDESC00 | S_AHR_61016531 |
| Start HR Reporting via Personnel Planning Structures | RHPNPSUB | S_AHR_61016533 |
B.3 Recruitment
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Variable Applicant List | RPAPL012 | S_AHR_61015508 |
| Applicants by Name | RPAPL001 | S_AHR_61015509 |
| Applicants by Action | RPAPL004 | S_AHR_61015510 |
| Applicants’ Education and Training | RPAPL011 | S_AHR_61015511 |
| Applications | RPAPL002 | S_AHR_61015512 |
| Applicant Statistics | RPAPL005 | S_AHR_61015513 |
| Planned Activities | RPAPRT08 | S_AHR_61015514 |
| Vacancy Assignments | RPAPL003 | S_AHR_61015515 |
| Vacancies | RPAPL010 | S_AHR_61015516 |
| Job Advertisements | RPAPL006 | S_AHR_61015517 |
| Recruitment Instruments | RPAPL008 | S_AHR_61015518 |
B.4 Payroll
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Remuneration statement | RPCEDTD0 | PC00_M01_CEDT |
| Remuneration statement with HR-Forms | H99_HRFORMS_CALL | PC00_M01_HRF |
| Payroll Journal | RPCLJNU0 | S_ALR_87014259 |
| Wage Type Reporter | H99CWTR0 | S_PH9_46000172 |
| Display Results | H99_DISPLAY_PAYRESULT | PC_PAYRESULT |
| Workers’ Compensation Report | RPLWCOU0 | S_AHR_61016148 |
| Garnishment Details | RPCGRNU0 | S_AHR_61016146 |
B.5 Time Management
| Report | ABAP Program Name | Transaction code |
| Display Work Schedule | SAPMP51S | PT03 |
| Daily Work Schedule | RPTDSH20 | PT_DSH20 |
| Absence/Attendance Data Overview | RPTABS20 | PT64 |
| Absence/Attendance Data: Calendar View | RPTABS50 | PT90; PT90_ATT |
| Absence/ Attendance Data: Multiple Employee View | RPTABS60 | PT91; PT91_ATT |
| Attendance Check | RPTEAB00 | PT62 |
| Absence/Attendance Overview Graphic | RPTLEA40 | PT65 |
| Time Statement | RPTEDT00 | PT_EDT_TEDT |
| Cumulated Time Evaluation Results: Time Balances/Wage Types | RPTBAL00 | PT_BAL00 |
| Time Accounts | RPTDOW00 | PT_DOW00 |
| Display Absence Quota Information | RPTQTA10 | PT_QTA10 |
| Time Evaluation Messages | RPTERL00 | PT_ERL00 |
| Display Time Evaluation Results (Cluster B2) | RPCLSTB2 | PT_CLSTB2 |
B.6 Personnel Development
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Profile Matchup | SAPLRHPP | PEPM |
| Profiles | SAPLRHP6 | PEPP |
| Search for Qualifications | SAPLRHPD_SEARCH | PPPE_SEARCH_FOR_Q |
| Appraisals | SAPLRHPA_REPORTING | APPSEARCH |
| Profile Matchup: Positions/Holders | RHXPEP01 | S_AHR_61015532 |
| Profiles (Organizational Units) | RHXPEP02 | S_AHR_61015533 |
| Expired Qualifications | RHXPE_EXPIRED_QUALI | S_AHR_61015536 |
B.7 Training and Event Management
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Attendee List | RHXTEILN | S_PH9_46000434 |
| Attendance List | RHXTEILA | S_PH9_46000433 |
| Employee List | RHXFIRMA | S_PH9_46000432 |
| Bookings per Attendee | RHXBUCH0 | S_AHR_61016215 |
| Attendee’s Training History | RHXTHIST | S_PH9_46000431 |
| Attendance Prerequisites | RHXKVOR0 | S_PH9_46000430 |
| Attendee’s Qualifications | RHXQALIF | S_PH9_46000429 |
| Attendance Statistics | RHXKURS2 | S_ALR_87014085 |
| Cancellations per Business Event/Attendee | RHXSTOR0 RHXSTOR1 | S_PH9_46000424 S_AHR_61016216 |
| Business Event Demand | RHXKBED0 | S_AHR_61016220 |
| Business Event Information | RHSEMI60 | S_PH0_48000476 |
| Business Event Dates | RHXKBRO1 | S_AHR_61016219 |
| Resources Not Yet Assigned per Business Event | RHXORES1 | S_PH9_46000436 |
| Resource Equipment | RHXRESA0 | S_AHR_61016224 |
| Instructor Information | RHSSREF0 | S_PH0_48000096 |
| Resource Reservation | RHRBEL00 | S_ALR_87014087 |
B.8 Personnel Cost Planning
| Report | ABAP Program Name | TransactionCode |
| Display an Existing Scenario Group | RHPP25LI | S_AHR_61015559 |
B.9 Benefits
| Report | ABAP Program Name | Transaction Code |
| Eligible Employees | RPLBEN01 | HRBEN0071 |
| Participation | RPLBEN02 | HRBEN0072 |
| Changes in Benefits Elections | RPLBEN07 | HRBEN0077 |
| Change of Elibility Status | RPLBEN09 | HRBEN0079 |
| Changes in General Benefits Information | RPLBEN13 | HRBEN0083 |
| Health Plan Costs | RPLBEN03 | HRBEN0073 |
| Insurance Plan Costs | RPLBEN04 | HRBEN0074 |
| Savings Plan Contributions | RPLBEN05 | HRBEN0075 |
| Flexible Spending Account Contributions | RPLBEN08 | HRBEN0078 |
| Stock Purchase Plan Contributions | RPLBEN16 | HRBEN0086 |
| Costs/Contributions for Miscellaneous Plans | RPLBEN15 | HRBEN0085 |
| Vesting Percentages | RPLBEN06 | HRBEN0076 |
| Contribution Limit Check | RPLBEN18 | HRBEN0088 |
| Employee Demographics | RPLBEN11 | HRBEN0081 |
| Benefit Election Analysis | RPLBEN17 | HRBEN0087 |
| Enrollment Statistics | RPLBEN19 | HRBEN0089 |



English Edition
